商品分类 商品标题 价格 数量 交货方式 所在地区 时间 详细
通用塑料 台湾奇美 ABS PA-765A BK 20500.00 元/吨 5 配送 2019-08-21 13:47 查看
通用塑料 台湾奇美 ABS PA-765 BK 19800.00 元/吨 10 自提 2019-08-21 13:47 查看
通用塑料 台湾奇美 ABS PA-763 21500.00 元/吨 10 配送 2019-08-21 13:47 查看
通用塑料 台湾奇美 ABS PA-764 24200.00 元/吨 10 配送 2019-08-21 13:47 查看
通用塑料 台湾奇美 ABS PA-764B 24000.00 元/吨 10 配送 2019-08-21 13:47 查看
通用塑料 台湾奇美 ABS PA-765 20500.00 元/吨 10 配送 2019-08-21 13:47 查看
通用塑料 台湾奇美 ABS PA-765B 21000.00 元/吨 15 配送 2019-08-21 13:47 查看
通用塑料 台湾奇美 ABS PA-777B 19600.00 元/吨 19 配送 2019-08-21 13:47 查看
通用塑料 台湾奇美 ABS PA-777D 23500.00 元/吨 15 配送 2019-08-21 13:47 查看
通用塑料 台湾奇美 ABS PA-777E 23450.00 元/吨 15 配送 2019-08-21 13:47 查看
通用塑料 新加坡聚烯烃 PP AR564 12000.00 元/吨 13 配送 2019-08-21 10:00 查看
通用塑料 新加坡聚烯烃 PP AH561 12000.00 元/吨 14 配送 2019-08-21 10:00 查看
通用塑料 新加坡埃克森美孚 PP 7033N 11000.00 元/吨 15 配送 2019-08-21 10:00 查看
通用塑料 沙伯基础(原GE) PC 203R 19500.00 元/吨 12 配送 2019-08-21 10:00 查看
通用塑料 新加坡聚烯烃 PP AW161 10800.00 元/吨 20 配送 2019-08-21 10:00 查看
通用塑料 新加坡埃克森美孚 PP 7033E3 10800.00 元/吨 20 配送 2019-08-21 10:00 查看
通用塑料 新加坡聚烯烃 PP AV161 10600.00 元/吨 25 配送 2019-08-21 10:00 查看
通用塑料 新加坡埃克森美孚 PP 1304E3 9900.00 元/吨 13 配送 2019-08-21 10:00 查看
通用塑料 美国埃克森美孚 PP 7684KN 11500.00 元/吨 8 配送 2019-08-21 10:00 查看
通用塑料 泰国石化 PP 1100NK 9500.00 元/吨 10 配送 2019-08-21 10:00 查看
资质声明