| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 兰州石化 LLDPE 7042H | 820.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 兰港石化 PP H8020 | 7070.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 LDPE 2426K | 8530.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 大庆石化 LDPE 2426K | 8550.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 HDPE 5502LW | 8950.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 PP HT9025NX | 6700.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特 HDPE TR144 | 8800.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 兰州石化 LDPE 2426H | 8680.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特 HDPE TR144 | 8770.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 大庆石化 PP Z30S | 6900.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 LDPE 951-050 | 9800.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 泰国 HDPE F00952 | 9850.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 LDPE 951-050 | 9900.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 泰国 LDPE 2426K | 9400.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 海南炼化 PP V30 | 7380.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 PP EPS30R | 9350.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 阿塞拜疆 LDPE 15803-020 | 8880.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 大庆炼化 PP HP500N | 6950.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 泰国 LDPE 0474 | 10100.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 泰国宝麟 HDPE 7000F | 9500.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 |
