| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 台湾台塑 HDPE 9001 | 8880.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 PP K8003 | 7820.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 中煤榆林 PP V30G | 7470.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 神华 PP 1100N | 7600.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福建联合 PP 1080K | 7450.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福建炼化 PP 1100N | 7650.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 海南石化 PP T03S | 7300.00元/吨 | 50 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 海南炼化 PP V30 | 7380.00元/吨 | 50 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 独山子石化 HDPE 8008 | 8350.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福建炼化 LLDPE 7042 | 8430.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福建炼化 LLDPE 7050 | 8530.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾台塑 HDPE 8010 | 9250.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 四川石化 LLDPE 7042 | 8950.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特菲利普 HDPE 5502BN | 8530.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 海南石化 PP Z30S | 7700.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 LDPE 2426k | 9250.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 大庆石化 HDPE 5000S | 9400.00元/吨 | 0 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 大庆石化 HDPE 6097 | 8880.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 抚顺石化 PP L5E89 | 7680.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福建炼化 LLDPE 7050 | 8800.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 |
