| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 镇海炼化 线性LLDPE 7050H | 8866.00元/吨 | 80 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 天津联合 线性LLDPE 9085 | 8866.00元/吨 | 80 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 线性LLDPE 7042粉料 | 8866.00元/吨 | 80 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 独山子石化 线性LLDPE 7042N | 8866.00元/吨 | 80 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 中煤榆林 线性LLDPE DFDA-7042 | 8866.00元/吨 | 80 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 中国神华 线性LLDPE DFDA-7042 | 8866.00元/吨 | 80 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 镇海炼化 线性LLDPE DFDA-7042 | 8866.00元/吨 | 80 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 延长榆能化 线性LLDPE 7042 | 8866.00元/吨 | 80 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 四川石化 线性LLDPE 7042 | 8866.00元/吨 | 80 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 齐鲁石化 线性LLDPE 7042 | 8866.00元/吨 | 80 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 线性LLDPE DFDA-7042 | 8866.00元/吨 | 80 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 独山子石化 线性LLDPE DFDA-7042 | 8866.00元/吨 | 80 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 大庆石化 线性LLDPE 7042 | 8866.00元/吨 | 80 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 上海石化 线性LLDPE BL1100 | 8866.00元/吨 | 80 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾塑胶 线性LLDPE 3224 | 8866.00元/吨 | 80 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特sabic 线性LLDPE 222WT | 8866.00元/吨 | 80 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特sabic 线性LLDPE 218WJ | 8866.00元/吨 | 80 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特sabic 线性LLDPE 218W | 8866.00元/吨 | 80 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特sabic 线性LLDPE 218NJ | 8866.00元/吨 | 80 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福建联合 线性LLDPE 218NF | 8866.00元/吨 | 80 | 配送 | 查看 |
