| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 扬子石化 线性LLDPE 1802 | 8866.00元/吨 | 80 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 扬子石化 线性LLDPE 1801 | 8866.00元/吨 | 80 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 上海石化 线性LLDPE ML2202 | 8866.00元/吨 | 80 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特sabic 线性LLDPE M200024 | 8866.00元/吨 | 80 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 泰国PTT 线性LLDPE 7420D | 8866.00元/吨 | 80 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 埃克森美孚 线性LLDPE LL6201XR | 8866.00元/吨 | 80 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 埃克森美孚 线性LLDPE LL1002YB | 8866.00元/吨 | 80 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 埃克森美孚 线性LLDPE LL1001XV | 8866.00元/吨 | 80 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 上海赛科 线性LLDPE LL0220KJ | 8866.00元/吨 | 80 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 上海赛科 线性LLDPE LL0220AA | 8866.00元/吨 | 80 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 上海赛科 线性LLDPE LL0209KJ | 8866.00元/吨 | 80 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 上海赛科 线性LLDPE LL0209AA | 8866.00元/吨 | 80 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 伊朗石化 线性LLDPE LL22B02 | 8866.00元/吨 | 80 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国SK 线性LLDPE FV149M | 8866.00元/吨 | 80 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 北欧化工 线性LLDPE FB2310 | 8866.00元/吨 | 80 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 北欧化工 线性LLDPE FB2230 | 8866.00元/吨 | 80 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 中韩石化 线性LLDPE EGF-35B | 8866.00元/吨 | 80 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 科威特EQUATE 线性LLDPE 7050 | 8866.00元/吨 | 80 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 齐鲁石化 线性LLDPE 7149U | 8866.00元/吨 | 80 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 镇海炼化 线性LLDPE 8320 | 8866.00元/吨 | 80 | 配送 | 查看 |
