| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 独山子 HDPE 5502 | 11500.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 抚顺石化 HDPE 7750 | 11200.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福建联合 HDPE 8920 | 10850.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福建联合 HDPE 8008 | 10850.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名 HDPE 5502 | 11500.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 独山子 HDPE 5502 | 11000.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 大庆 HDPE 6097 | 11100.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 泰国 LDPE 2426K | 10200.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 泰国 HDPE 7000F | 11600.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡 LLDPE 1002K | 10050.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾 EVA 7350M | 12400.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福建联合 LLDPE 7050 | 9530.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福建联合 LLDPE 7042 | 9480.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 海南炼化 PP Z30S | 8300.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 独山子石化 HDPE 5502 | 8850.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 榆林 PP K4912 | 8350.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 PP 9025NX | 9000.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 PP F300M | 8600.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 PP F08M | 8500.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 海南炼化 PP F08 | 8200.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 |
