| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 茂名石化 LDPE 951-000 | 10080.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 HDPE 5502 | 10080.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福建联合 LLDPE 7050 | 8860.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 神华 PP 2500H | 8870.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名 LDPE 951050 | 9070.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 阿美 PP 120G | 8380.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 盘锦 PP 344R | 9300.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 泰国 HDPE 7000F | 10500.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 神华炼化 PP 1100N | 8380.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福建联合 LLDPE 7042 | 8650.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 泉州石化 PP L5E89 | 8400.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 中化泉州 PP LH7714-12 | 8450.00元/吨 | 10 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名 PP 9025 | 9320.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 LDPE 2426K | 9050.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福建联合 HDPE 8920 | 9850.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 伊朗石化 HDPE 52518 | 9300.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福建炼化 HDPE 8008 | 9890.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 伊朗 HDPE 7000F | 10700.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 PP HT9025NX | 9900.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福建炼化 PP 1080K | 8920.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 |
