| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 美国 HDPE 5502粉 | 9300.00元/吨 | 100 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特 HDPE TR144 | 9450.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特 HDPE 5502 | 9300.00元/吨 | 5 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡菲利普 HDPE HHM5502 | 9370.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡菲利普 HDPE HHM5502 | 8700.00元/吨 | 22 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特菲利普斯 HDPE 50100 | 10300.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 卡塔尔 LDPE LA0710 | 13100.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 卡塔尔 LDPE 0474 | 10500.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 卡塔尔化工 HDPE HXM50100 | 9750.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 卡塔尔 HDPE TR-571 | 10850.00元/吨 | 100 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国LG LDPE MB9500 | 12850.00元/吨 | 25 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 卡塔尔菲利普 HDPE HHM3802 | 9000.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 美国陶氏 HDPE 17450N | 8750.00元/吨 | 100 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特 PP 120SP | 7550.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 卡塔尔 LDPE FD0274 | 9800.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 卡塔尔 LDPE FD0270 | 10500.00元/吨 | 45 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 卡塔尔 LDPE FB3003 | 10000.00元/吨 | 7 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 卡塔尔 HDPE HHM5502BN | 8500.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 卡塔尔 LDPE MG70 | 13100.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 卡塔尔 LDPE MG70 | 13100.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 |
