| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程塑料 | 日本宇部 PA6 1015GNKF | 19000.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | 漳州长春 PA6 10G3-201 | 15700.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | 漳州长春 PA6 10G6-201 | 15400.00元/吨 | 60 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | 漳州长春 PA6 10G6-104 | 15700.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | 漳州长春 PA6 11G0-201B | 25000.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | 漳州长春 PA6 11G6-201B | 26000.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | 惠州南亚 PA6 2200M6 | 24000.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | 惠州南亚 PA6 2210G3 | 27000.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | 惠州南亚 PA6 2210G6 | 23000.00元/吨 | 15 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | 惠州南亚 PA6 2310 | 28000.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | 惠州南亚 PA6 2512 | 30000.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | 荷兰DSM PA6 K224-G6 | 22000.00元/吨 | 5 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | 日本旭化成 PA6 14G43 | 18500.00元/吨 | 15 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | 漳州长春 PA66 20G3-201 | 18000.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | 漳州长春 PA66 20G3-104 | 19000.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | 漳州长春 PA66 20G6-201 | 17000.00元/吨 | 60 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | 漳州长春 PA66 20G6-104 | 18500.00元/吨 | 60 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | 漳州长春 PA66 20G9-201 | 19000.00元/吨 | 60 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | 漳州长春 PA66 21G0-201B | 29000.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | 漳州长春 PA66 21G3-202 | 29000.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 |
