| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 卡塔尔石化 LDPE FD0474 | 11600.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 泰国PTT HDPE HD7000F | 10500.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 广州石化 LLDPE DNDA-7144 | 11100.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 伊朗石化 LDPE LF0190 | 11050.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特sabic LLDPE 218W | 10600.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特 LLDPE FC21HS | 10600.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 卡塔尔石化 LDPE FD0274 | 11550.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 伊朗石化 HDPE HF5110 | 10400.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 伊朗石化 LDPE 2102TX00 | 11050.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡聚烯烃 LLDPE 1002KW | 10700.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 广州石化 LLDPE DFDA-7042 | 10750.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 广州石化 LLDPE DFDA-2001 | 10550.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 |
