| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 茂名石化 PP HT9025NX | 9100.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 埃克森美孚 MLLDPE 2018HA | 10200.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 马来西亚大藤 LDPE 801YY | 11950.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 马来西亚大藤 PP SM398 | 9200.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 马来西亚大藤 PP SM498 | 9250.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 马来西亚大藤 HDPE HF0961 | 9500.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡聚烯烃 PP FL7632 | 9800.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡聚烯烃 PP FL7632 | 9800.00元/吨 | 40 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 PP EPS30R | 8300.00元/吨 | 40 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 榆林 PP K8003 | 8300.00元/吨 | 40 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 宁夏宝丰 PP K8003 | 8300.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 马来西亚大藤 HDPE HF7000 | 9500.00元/吨 | 40 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡聚烯烃 LDPE G812 | 10400.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 马来西亚大藤 LDPE F260GG | 9850.00元/吨 | 40 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 马来西亚大藤 LDPE F200GG | 9850.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 卡塔尔 LDPE FE3000 | 10250.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 卡塔尔 LDPE FB3003 | 10250.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 卡塔尔 LDPE FB3003 | 10250.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 LDPE 868-000 | 10400.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 LDPE 2426H | 9780.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 |
