| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 泰国宝麟 ABS GA850 | 9500.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 泰国宝麟 ABS GA850 | 9750.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特 LDPE 4025W | 9300.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 海南炼化 PP T30S | 7120.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 马来西亚 LDPE LDI300YYSA | 9250.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 马来西亚大藤 PP 6431 | 6300.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 PP EPS30R | 7250.00元/吨 | 0 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 马来西亚 LDPE LDI300YYSB | 9000.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 海南石化 PP V30 | 6300.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特 PP 1100N | 6800.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 美国 HDPE 5618 | 7800.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 泰国PTT LLDPE 7420D1 | 8400.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 美国 HDPE 5618 | 7700.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡TPC PP FL7641L | 9700.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 |
