| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 台湾台塑 HDPE 9001 | 9700.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 卡塔尔 LDPE FE3000 | 11200.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 卡塔尔 LDPE FD0474 | 10900.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 埃克森美孚 MLLDPE 2018KB | 10450.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 美国埃克森美孚 LLDPE 1018LA | 10450.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福建炼化 PP 1100N | 8600.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 马来西亚大藤 PP SM240 | 9400.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 马来西亚大藤 PP SM498 | 9950.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 马来西亚大藤 HDPE HM5000 | 9750.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 LDPE 2426K | 10850.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国三星TOTAL PP RJ570 | 9900.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾台塑 HDPE 7200 | 9900.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡埃克森美孚 PP 7555KNE2 | 10100.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 马来西亚大藤 PP SM398 | 9900.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 马来西亚大藤 PP PD943 | 8850.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 卡塔尔石化 LDPE FB3003 | 11300.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 马来西亚大藤 LDPE LDC-801YY | 13150.00元/吨 | 0 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 HDPE HHM 5502LW | 9700.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡PPC PP 9413 | 10500.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾塑胶 HDPE 9003 | 9850.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 |
