| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 新加坡TPC PP FL7632L | 10650.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 HDPE HHMTR144 | 9700.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 马来西亚大藤 HDPE HF7000 | 9650.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 马来西亚大藤 LDPE 200GG | 11900.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 卡塔尔石化 LDPE MG70 | 11700.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 LDPE 951-000 | 11850.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特 LDPE HP4024W | 11650.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 泰国 LDPE 2426K | 12150.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 海南石化 PP V30G | 8650.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 马来西亚大藤 HDPE HF0961 | 9500.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福建联合 HDPE DMDA8008 | 8450.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 榆林 PP 8003 | 7770.00元/吨 | 0 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 HDPE TR144 | 8750.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 海南炼化 PP T30 | 7750.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 埃克森美孚 PP 7684KN | 8800.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 马来西亚大藤 HDPE HF0961 | 9000.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特 HDPE F00851 | 8970.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 博禄石化 PP HJ311MO | 7250.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 博禄石化 PP RJ766MO | 8700.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 埃克森美孚 MLLDPE 2018HA | 9850.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 |
