| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 新加坡埃克森美孚 LLDPE 1002KW | 8950.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特 HDPE TR144 | 8600.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾台塑 HDPE 9001 | 8900.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特 HDPE F0554 | 8830.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特 HDPE HTA-001 | 8900.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 大庆石化 HDPE 6097 | 8650.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特 HDPE TR144 | 8650.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特 HDPE 5502 | 9100.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 伊朗石化 HDPE 5110 | 8600.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 泰国 HDPE 7000F | 8850.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 HDPE TR144 | 9000.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡埃克森美孚 LLDPE 1002YB | 8800.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 四川石化 HDPE 9455F | 9750.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 大庆石化 HDPE 6097 | 8800.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特 hDPE TR144 | 8680.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡 LLDPE 1002KW | 9150.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 泰国 HDPE 7000F | 8950.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特 HDPE F1 | 8700.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福建联合 PP 1080K | 6500.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福建炼化 PP 1100N | 6500.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 |
