| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 镇江奇美 ABS PA-707K | 0.00元/吨 | 100 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福建炼化 PP T30S | 0.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 镇江奇美 GPPS PG-33 | 0.00元/吨 | 100 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 镇江奇美 PC/ABS 550K | 0.00元/吨 | 100 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 镇江奇美 AS PN-118L150 | 0.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 广东星辉 HIPS SKH127 | 0.00元/吨 | 100 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 镇江奇美 ABS PA-757K | 0.00元/吨 | 100 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 镇江奇美 PC/ABS 365K | 0.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | 独山子石化 SBS 171 | 0.00元/吨 | 100 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | 台湾奇美 PC 110 | 0.00元/吨 | 100 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | 镇江奇美 PMMA CM205 | 0.00元/吨 | 100 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | 南通宝泰菱 POM ZPR | 0.00元/吨 | 100 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | 台湾台塑 POM FM090 | 0.00元/吨 | 100 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | 兰港石化 PP 9018 | 0.00元/吨 | 100 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | 台湾台塑 HDPE 9001 | 0.00元/吨 | 100 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | 埃克森美孚 PP 7032E3 | 0.00元/吨 | 100 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | 埃克森美孚 PP AP03B | 0.00元/吨 | 100 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | 上海蓝星 POM BS090 | 0.00元/吨 | 100 | 自提 | 查看 |
