| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 香港石油 HIPS SR600 | 10080.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 吉林石化 ABS CE-150 | 10650.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 珠海华润 PET 8863 | 7500.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 香港石油 GPPS N1841H | 10150.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 香港石化 GPPS N1841H | 10250.00元/吨 | 0 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特 PP 500P | 8500.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福建联合 HDPE 8920 | 9800.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 香港石油 HIPS SR600 | 9450.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特 PP 1100N | 8700.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福建联合 LLDPE 7050 | 8950.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 香港石油 HIPS SR600 | 9400.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡聚烯烃 LDPE G812 | 10450.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 卡塔尔 LDPE MG70 | 11300.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 LDPE 2426K | 9800.00元/吨 | 40 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 独山子石化 HDPE 8008 | 8400.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | 常州华润聚酯 PET CR-8863 | 9400.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | 江阴兴业 PET/PBT CZ-302 | 8000.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | 韩国SK PET K2012 | 19300.00元/吨 | 40 | 自提 | 查看 |
