| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 茂名石化 PP HT9025NX | 8650.00元/吨 | 80 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 海南石化 PP V30 | 7160.00元/吨 | 40 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾塑胶 EVA 7350M | 11500.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福建炼化 PP 1100N | 7160.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福建联合 HDPE DMDA-8920 | 8350.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 泰国SCG PP P740J | 7500.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 海洋 GPPS SKG-118 | 8550.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 中国神华 PP 1100N | 6400.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福建联合 LLDPE 7042 | 8240.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福建炼化 PP T30 | 6100.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 卡塔尔 LDPE FD0274 | 8650.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 卡塔尔 LDPE FD0274 | 8650.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特巴塞尔 LDPE 2427K | 8950.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡聚烯烃 PP H531PL | 8220.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 独山子石化 HDPE 8920 | 7800.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 日本三井 MLLDPE SP1520 | 10700.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡TPC PP 7632L | 9850.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡TPC PP W531PL | 8220.00元/吨 | 40 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 海南石化 PP Z30S | 6850.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福建联合 HDPE FMA016 | 7680.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 |
