| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 独山子 HDPE 8920 | 10400.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 抚顺 LLDPE 7042 | 10250.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福炼 LLDPE 7050 | 10460.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 神华 PP L5E89 | 8750.00元/吨 | 60 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 独山子 PP K8003 | 9950.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 埃克森美孚 MLLDPE 2018KB | 11000.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 埃克森美孚 LLDPE 1018LA | 11000.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 埃克森美孚 MLLDPE 3518CB | 11100.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 马来西亚大藤 LDPE F200GG | 11250.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾台塑 LLDPE 3470 | 11400.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾台塑 LLDPE 3224 | 11550.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾台塑 HDPE 8050 | 11250.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾塑胶 HDPE 8010 | 10250.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 马来西亚大藤 LDPE 801YY | 12200.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 独山子 HDPE 8008 | 11700.00元/吨 | 60 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 伊朗 HDPE 7000F | 12600.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 大庆 LDPE 2426H | 12300.00元/吨 | 80 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 马来西亚 LDPE LDC801YY | 13450.00元/吨 | 99 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福炼 PP T30S | 11280.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 |
