| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 日本宝理 POM VC-31 | 23000.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 日本宝理 POM VC-32 CF2001 | 23000.00元/吨 | 9 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 日本宝理 POM VW-32 | 20000.00元/吨 | 9 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 马来西亚宝理 POM M270-44 | 17000.00元/吨 | 17 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾宝理 POM AW-01 | 25000.00元/吨 | 15 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾宝理 POM FM-090 | 16000.00元/吨 | 8 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 日本三菱工程 POM A25-03 | 21500.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 日本三菱工程 POM C10 | 46000.00元/吨 | 17 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 日本三菱工程 POM CF10 | 51000.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 日本三菱工程 POM F10-01 | 25000.00元/吨 | 15 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 日本三菱工程 POM F10-02 | 17000.00元/吨 | 8 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 日本三菱工程 POM F10-02 E9000 | 18000.00元/吨 | 9 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 日本三菱工程 POM F10-52 | 19000.00元/吨 | 9 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 日本三菱工程 POM F20-03 | 16000.00元/吨 | 8 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 日本三菱工程 POM F20-03 E9000 | 15000.00元/吨 | 9 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 日本三菱工程 POM F20-03 E9001 | 15000.00元/吨 | 17 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 日本三菱工程 POM F20-52 | 25000.00元/吨 | 15 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 日本三菱工程 POM F20-54 | 30000.00元/吨 | 14 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 日本三菱工程1 POM F20-61 | 28000.00元/吨 | 9 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 日本三菱工程 POM F20-73R1 | 16000.00元/吨 | 18 | 配送 | 查看 | 
