| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 泰国BPE HDPE HD 7000 F | 12500.00元/吨 | 50 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 泰国BPE HDPE H5604F | 12500.00元/吨 | 50 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 加拿大诺瓦化学 HDPE IG464-C | 12500.00元/吨 | 50 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 加拿大诺瓦化学 HDPE 2714 | 12500.00元/吨 | 50 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 马来大腾石化 HDPE HM5000 | 12500.00元/吨 | 50 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 马来大腾石化 HDPE HI2000 | 12500.00元/吨 | 50 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 马来大腾石化 HDPE HF7000 | 12500.00元/吨 | 50 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 马来大腾石化 HDPE HF0961 | 13500.00元/吨 | 50 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 马来大腾石化 HDPE HD5301AA | 13500.00元/吨 | 50 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 美国雪佛龙菲利普 HDPE HHM5502BN | 13500.00元/吨 | 28 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 美国雪佛龙菲利普 HDPE EHM6007 | 13500.00元/吨 | 28 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 美国雪佛龙菲利普 HDPE 9018 | 13500.00元/吨 | 28 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡雪佛龙菲利普 HDPE TR-144 | 10500.00元/吨 | 28 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡雪佛龙菲利普 HDPE HXM50100 | 10500.00元/吨 | 28 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡雪佛龙菲利普 HDPE HHM5502 | 10500.00元/吨 | 28 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国雪佛龙菲利普 HDPE HHM5502 | 11500.00元/吨 | 32 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 卡塔尔石化 HDPE TR-571 | 10500.00元/吨 | 32 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 卡塔尔石化 HDPE TR-144 | 10500.00元/吨 | 32 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 卡塔尔石化 HDPE TR-131 | 10500.00元/吨 | 32 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 卡塔尔石化 HDPE HHM5502BN | 10500.00元/吨 | 32 | 配送 | 查看 |
