| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 日本旭化成 POM 5013 | 20000.00元/吨 | 17 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 日本旭化成 POM 5050 | 21000.00元/吨 | 4 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 日本旭化成 POM 7010 | 15000.00元/吨 | 17 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 日本旭化成 POM 7050 | 22000.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 日本旭化成 POM 7054 | 20000.00元/吨 | 16 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 日本旭化成 POM 7511 | 20000.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 日本旭化成 POM 7520 | 18000.00元/吨 | 14 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 日本旭化成 POM 7554 | 19000.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 日本旭化成 POM 8520 | 18000.00元/吨 | 17 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 日本旭化成 POM 9520 | 35000.00元/吨 | 14 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 日本旭化成 POM AD-750 | 22000.00元/吨 | 16 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 德国泰科纳 POM C13031 | 25000.00元/吨 | 15 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 德国泰科纳 POM C13021 | 0.00元/吨 | 15 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 德国赫斯特 POM XGC-25 | 33000.00元/吨 | 7 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 德国赫斯特 POM S9243 | 25000.00元/吨 | 14 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 德国赫斯特 POM S27076 | 35000.00元/吨 | 15 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 德国赫斯特 POM MT8R02 | 30000.00元/吨 | 15 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 德国赫斯特 POM MT8F02 | 40000.00元/吨 | 17 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 德国赫斯特 POM MT24F01 | 38000.00元/吨 | 17 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 德国赫斯特 POM MT12U01 | 46000.00元/吨 | 17 | 配送 | 查看 |
