| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 日本旭化成 POM LA531 | 22000.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 日本旭化成 POM LA541 | 24000.00元/吨 | 15 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 日本旭化成 POM LA543 | 24000.00元/吨 | 10 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 日本旭化成 POM 日 LC750 | 16000.00元/吨 | 15 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 日本旭化成 POM LD755 | 25000.00元/吨 | 18 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 日本旭化成 POM LM511 | 19000.00元/吨 | 15 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 日本旭化成 POM LM513 | 25000.00元/吨 | 15 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 日本旭化成 POM LP401 | 20000.00元/吨 | 13 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 日本旭化成 POM LP402 | 22000.00元/吨 | 15 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 日本旭化成 POM LS701 | 35000.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 日本旭化成 POM LT350 | 21000.00元/吨 | 17 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 日本旭化成 POM LT802 | 21000.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 日本旭化成 POM LT804 | 21000.00元/吨 | 16 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国LG HDPE ME9180 | 11600.00元/吨 | 25 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国LG HDPE PE0235 | 16600.00元/吨 | 25 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 印度信诚 HDPE M5018L | 11500.00元/吨 | 25 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 印度信诚 HDPE 50MA180 | 11500.00元/吨 | 25 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 美国陶氏 HDPE 08454N | 11500.00元/吨 | 25 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 美国陶氏 HDPE 17450N | 11500.00元/吨 | 25 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 美国陶氏 HDPE 20453N | 13500.00元/吨 | 25 | 配送 | 查看 |
