| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 基础创新塑料(美国) POM KL-004A | 43000.00元/吨 | 19 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 基础创新塑料(美国) POM KFX-1004 | 35000.00元/吨 | 15 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 基础创新塑料(美国) POM KFL-4034 | 35000.00元/吨 | 16 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 泰国科思创(拜耳) PC 2405 901510 | 24000.00元/吨 | 12 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 泰国科思创(拜耳) PC 2405 | 25000.00元/吨 | 10 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 泰国科思创(拜耳) PC 2407 | 21900.00元/吨 | 9 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾奇美 ABS PA-705 | 13500.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾奇美 ABS PA-707 | 20.00元/吨 | 14 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾奇美 ABS PA-707 BK | 12000.00元/吨 | 17 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾奇美 ABS PA-707(钛白) | 15000.00元/吨 | 15 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾奇美 ABS PA-709 | 14500.00元/吨 | 17 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾奇美 ABS PA-709P | 16000.00元/吨 | 13 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾奇美 ABS PA-709S | 15500.00元/吨 | 15 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾奇美 ABS PA-716 | 19500.00元/吨 | 16 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾奇美 ABS PA-717C | 14500.00元/吨 | 13 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾奇美 ABS PA-718 | 19500.00元/吨 | 21 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾奇美 ABS PA-726M | 16000.00元/吨 | 17 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 泰国科思创(拜耳) PC 2407 020003 | 30000.00元/吨 | 10 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 泰国科思创(拜耳) PC 2456 | 21000.00元/吨 | 14 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 泰国科思创(拜耳) PC 2458 | 30000.00元/吨 | 15 | 配送 | 查看 |
