| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 日本旭化成 POM 2010 | 18000.00元/吨 | 13 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 马来西亚宝理 POM GH-25D | 25000.00元/吨 | 18 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 美国杜邦 POM 23P | 18700.00元/吨 | 10 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 马来西亚宝理 POM NW-02 | 19600.00元/吨 | 9 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 日本旭化成 POM LC750 | 10800.00元/吨 | 14 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 美国杜邦 POM 500T | 28000.00元/吨 | 10 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 日本旭化成 POM 3010 | 21800.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 美国杜邦 POM 525GR | 23900.00元/吨 | 21 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 日本宝理 POM TR-10D | 17000.00元/吨 | 15 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 德国拜耳 PC 2407 | 19800.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 基础创新塑料(美国) PC 940-701 | 22000.00元/吨 | 10 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 日本旭化成 POM LA541 | 19300.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 日本旭化成 POM LA541 | 19300.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 美国杜邦 POM 2700 | 22300.00元/吨 | 15 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡帝人 PC L-1250Y | 21000.00元/吨 | 10 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 德国拜耳 PC 2458 | 21900.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 美国杜邦 POM 500T BK602 | 26200.00元/吨 | 12 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 美国杜邦 POM 988P | 13900.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 基础创新塑料(美国) PC 945A-116 | 24000.00元/吨 | 22 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国LG PC 1201-10 | 19500.00元/吨 | 6 | 配送 | 查看 |
