| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 韩国工程塑料 POM F20-03 | 11200.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 南通宝泰菱 POM F20-03 | 9900.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾台塑 POM FM090 | 11000.00元/吨 | 10 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国工程塑料 POM FU-2015 | 20000.00元/吨 | 10 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国工程塑料 POM F30-03 | 10800.00元/吨 | 15 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 美国杜邦 POM 500P BK602 | 18500.00元/吨 | 23 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 美国杜邦 POM 527UVNC | 25400.00元/吨 | 15 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 德国巴斯夫 POM N2320-003 | 13000.00元/吨 | 14 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 美国杜邦 POM 500AL | 45000.00元/吨 | 12 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 美国杜邦 POM 111P NC010 | 22400.00元/吨 | 13 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾宝理 POM AW-01 | 19600.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾宝理 POM SW-01 | 22000.00元/吨 | 15 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 德国巴斯夫 POM N2320 | 12500.00元/吨 | 10 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 日本宝理 POM SW-01 | 26500.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾宝理 POM M90S | 11500.00元/吨 | 14 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 日本宝理 POM AW-02 | 20000.00元/吨 | 25 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 日本宝理 POM GH-25 | 25000.00元/吨 | 10 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾宝理 POM M90-44 | 13300.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 日本宝理 POM M90-45 | 24000.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 日本宝理 POM AW-01 CF2001 | 20000.00元/吨 | 10 | 配送 | 查看 |
