| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 日本旭化成 POM 7520 | 11900.00元/吨 | 23 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 美国杜邦 POM 100P NC010 | 23600.00元/吨 | 8 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾丽钢 POM FM090 | 10800.00元/吨 | 10 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 美国杜邦 POM 527UVE NC010 | 25600.00元/吨 | 11 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 美国杜邦 POM 525GR NC000 | 24400.00元/吨 | 9 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 日本旭化成 POM 3010 | 21000.00元/吨 | 15 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 美国杜邦 POM 507 | 27500.00元/吨 | 12 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 日本宝理 POM AW-01 | 20000.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 德国赫斯特 POM C9021GV3-30 BK | 22500.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 日本三菱工程 POM F02-03 | 11500.00元/吨 | 15 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 美国杜邦 POM 527UV | 25000.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 日本宝理 POM M25S | 14800.00元/吨 | 10 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 泰国三菱工程 POM F20-03 | 10800.00元/吨 | 13 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 美国杜邦 POM 500T NC010 | 28200.00元/吨 | 25 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 南通宝泰菱 POM M90-04 | 11200.00元/吨 | 10 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 日本宝理 POM TR-20 | 18900.00元/吨 | 21 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 日本宝理 POM M90-04 | 11600.00元/吨 | 13 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 美国杜邦 POM 500CL | 39600.00元/吨 | 10 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国科隆 POM K300 | 10500.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 泰国三菱 POM F30-03 | 10500.00元/吨 | 11 | 配送 | 查看 |
