| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 台塑宁波 PP 3015 | 9500.00元/吨 | 10 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾福聚 PP 7433 | 10200.00元/吨 | 10 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 李长荣化工 PP 7533 | 10200.00元/吨 | 10 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾福聚 PP 7533 | 10000.00元/吨 | 10 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾福聚 PP 7633 | 103000.00元/吨 | 10 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 李长荣化工 PP 7633 | 10300.00元/吨 | 10 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 李长荣化工(福聚) PP 8681 | 10600.00元/吨 | 10 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特拉比格 PP AW161 | 10200.00元/吨 | 10 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡聚烯烃 pp AW161 | 10200.00元/吨 | 10 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡聚烯烃 pp AW564 | 10000.00元/吨 | 10 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡聚烯烃 pp AW564H | 10000.00元/吨 | 10 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 北欧化工 pp BF970MO | 10200.00元/吨 | 10 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国三星TOTAL pp BJ350 | 10500.00元/吨 | 10 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国三星 pp BJ500 | 10400.00元/吨 | 10 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国三星TOTAL pp BJ550 | 10400.00元/吨 | 10 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国三星TOTAL pp BJ550 | 10400.00元/吨 | 10 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国三星TOTAL PP BJ500 | 10600.00元/吨 | 10 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国三星 PP BJ730 | 10500.00元/吨 | 10 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国三星 PP BJ750 | 10300.00元/吨 | 10 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国三星TOTAL PP FB51 | 12300.00元/吨 | 10 | 配送 | 查看 |
