| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程塑料 | PA66 50BWFS | 27500.00元/吨 | 35 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | PPS BR111 | 38000.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | PPS R-7 | 45000.00元/吨 | 35 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | PEI 1010-1000 | 170000.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | POM 100ST | 47500.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | POM N2320-003 | 16000.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | POM C13031 | 26000.00元/吨 | 15 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | POM C9021 | 23500.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | PA46 TE200F6 | 50000.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | PA612 158L | 36000.00元/吨 | 40 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | PMMA CM-211 | 16000.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | PMMA VH001 | 16000.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | PMMA IF850 | 15800.00元/吨 | 26 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | PPS R-4-02XT | 53000.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | PPS 1140A6-HF2000 | 60000.00元/吨 | 35 | 自提 | 查看 |
