| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程塑料 | PA6 CM1017 | 27000.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | PEI 1000-1000 | 90000.00元/吨 | 25 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | COC 480R | 39000.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | PA12 TR-90 | 90000.00元/吨 | 15 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | PA12 TR-60 | 56000.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | COC OKP4 | 58000.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | PA612 159 | 36000.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | PA66 1300S | 22000.00元/吨 | 40 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | PA66 21SPC | 20500.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | PEEK 450G | 160000.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | PEEK 450GL30 | 150000.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | PEEK 450GL30 BK | 138000.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | POM 100P | 25000.00元/吨 | 40 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | POM 500P | 20500.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | PPSU 5100 | 160000.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | PA46 F11 | 52000.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | PA46 TE250E6 | 66000.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | PA9T G2330 BK | 32000.00元/吨 | 15 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | PA46 GN23300 | 68000.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | PA66 103HSL | 32000.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 |
