| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程塑料 | PA66 FR50 | 26000.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | PA66 A3EG3 | 21000.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | PA66 A3EG6 | 20000.00元/吨 | 40 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | PA66 A3EG7 | 19800.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | PA66 A3EG10 | 198000.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | PA66 FR370 | 24500.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | PA66 A3K | 25000.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | PA66 013BK | 24000.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | PA6 1013B | 17000.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | PA66 CM3004 | 23500.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | PA66 ST801 | 28000.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | PA6 73G15 | 17500.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | PA46 CR310 | 45000.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | PMMA 8N | 18700.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | PPA 4520 | 26000.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | PPA 4133 | 48600.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | PPA HTN502 | 24500.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | PA6 73G15HSL | 19000.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | PA6 73G30L | 16500.00元/吨 | 40 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | PA6 73G45 | 17200.00元/吨 | 35 | 自提 | 查看 |
