| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 新加坡聚烯烃 PP AW564 | 9900.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡聚烯烃 PP AW564G | 10000.00元/吨 | 50 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡聚烯烃 PP AW564H | 10000.00元/吨 | 50 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡聚烯烃 PP AY564 | 10000.00元/吨 | 50 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡聚烯烃 PP AZ161 | 10000.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡聚烯烃 PP AZ564 | 10500.00元/吨 | 35 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡聚烯烃 PP FC9413 | 10200.00元/吨 | 35 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡聚烯烃 PP FC9411 | 11000.00元/吨 | 35 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国晓星 PP R200P | 10000.00元/吨 | 32 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国晓星 PP R300X | 10500.00元/吨 | 32 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国晓星 PP R301 | 10000.00元/吨 | 32 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国晓星 PP R401 | 10000.00元/吨 | 32 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国晓星 PP R801 | 11000.00元/吨 | 32 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国晓星 PP R601 | 11000.00元/吨 | 32 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国油化 PP 4017M | 9500.00元/吨 | 35 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国油化 PP 5014 | 9500.00元/吨 | 35 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国油化 PP 6019 | 10000.00元/吨 | 35 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国油化 PP CB5108H | 10200.00元/吨 | 35 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国油化 PP RJ6428 | 11200.00元/吨 | 35 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国油化 PP RP2400 | 10500.00元/吨 | 35 | 配送 | 查看 |
