| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 沙特拉比格 PP AV161 | 9400.00元/吨 | 50 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡聚烯烃 PP FC9412L | 11000.00元/吨 | 50 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡TPC PP FL7632L | 11000.00元/吨 | 50 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡聚烯烃 PP FL7641L | 11000.00元/吨 | 35 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 日本住友化学 PP BW-40 | 10500.00元/吨 | 35 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 日本住友化学 PP AV161 | 9900.00元/吨 | 50 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 日本住友化学 PP W531A | 9900.00元/吨 | 50 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特拉比格石化 PP AR564 | 9900.00元/吨 | 50 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特拉比格石化 PP AZ564G | 10500.00元/吨 | 35 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特拉比格石化 PP AW564 | 9900.00元/吨 | 50 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡埃克森美孚 LLDPE LL1002KW | 10700.00元/吨 | 50 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡埃克森美孚 LLDPE LL1001KW | 10700.00元/吨 | 35 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特SABIC LLDPE M500026 | 11000.00元/吨 | 50 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特SABIC LLDPE M200024 | 11000.00元/吨 | 35 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特SABIC LLDPE MG200024 | 11000.00元/吨 | 50 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 美国陶氏 LLDPE 2606G | 11000.00元/吨 | 50 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 美国陶氏 LLDPE 2047G | 11000.00元/吨 | 50 | 配送 | 查看 | |
| 工程塑料 | POM FM090 | 12700.00元/吨 | 35 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | POM FM090 | 12700.00元/吨 | 35 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | POM M90-44 | 14000.00元/吨 | 35 | 自提 | 查看 |
