| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 台湾李长荣 PP PC366-4 | 9800.00元/吨 | 100 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾李长荣 PP PC366-5 | 9800.00元/吨 | 50 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾李长荣 PP PD943 | 10200.00元/吨 | 15 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾李长荣 PP PF7251 | 11000.00元/吨 | 10 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾李长荣 PP PF7351 | 12600.00元/吨 | 23 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾李长荣 PP PT101 | 9900.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾李长荣 PP PT181 | 12300.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾李长荣 PP PT231M | 15200.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾李长荣 PP PT331M | 15000.00元/吨 | 23 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾李长荣 PP ST611 | 10100.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾李长荣 PP ST611M | 12300.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾李长荣 PP ST866M | 12800.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾李长荣 PP ST868M | 10300.00元/吨 | 100 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾台聚 PP 6331 | 9300.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾台聚 PP 6331-3 | 9500.00元/吨 | 26 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾台聚 PP 6331-4 | 9500.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾台聚 PP 6331-5 | 9400.00元/吨 | 16 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾台聚 PP 6231 | 11300.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾台聚 PP 6231-20 | 10300.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾台聚 PP 6331-11 | 9300.00元/吨 | 18 | 配送 | 查看 |
