| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 台湾台化 PP K7025 | 11300.00元/吨 | 42 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾台化 PP K8003 | 10200.00元/吨 | 63 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾台化 PP K8005 | 10300.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾台化 PP K8010 | 13500.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾台化 PP K8025 | 11200.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾台化 PP K8050 | 9850.00元/吨 | 36 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾台化 PP K8065 | 13500.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾台化 PP K8802 | 9200.00元/吨 | 50 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾台化 PP K9017 | 10000.00元/吨 | 35 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾台化 PP S1003 | 11200.00元/吨 | 65 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾台化 PP S1005 | 11300.00元/吨 | 100 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾台化 PP S1023 | 12000.00元/吨 | 36 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾台化 PP S1040 | 12600.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾台化 PP T1002 | 9800.00元/吨 | 50 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾台化 PP T2502 | 10600.00元/吨 | 36 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾台化 PP T3002 | 11500.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾台化 PP T8002 | 11000.00元/吨 | 26 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国LG ABS AF-308 | 17900.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国锦湖 ABS 750SH | 10500.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国锦湖 ABS 750 | 12300.00元/吨 | 36 | 配送 | 查看 |
