| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 台湾台化 PP K1525 | 10300.00元/吨 | 100 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾台化 PP K1823 | 11800.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾台化 PP K2051 | 11800.00元/吨 | 60 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾台化 PP K3004 | 11200.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾台化 PP K3009 | 11000.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾台化 PP K4015 | 13500.00元/吨 | 23 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾台化 PP K4515 | 9400.00元/吨 | 36 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特SABIC HDPE HTA-001 | 9800.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特SABIC HDPE M200056 | 11000.00元/吨 | 80 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特SABIC HDPE M300054 | 11800.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特SABIC HDPE M80064 | 11500.00元/吨 | 60 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国韩华 HDPE 870F | 18100.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾台化 PP 4520 | 18000.00元/吨 | 16 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾台化 PP B1101 | 10800.00元/吨 | 36 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾台化 PP B8001 | 10500.00元/吨 | 36 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾台化 PP F1611 | 11200.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾台化 PP K4535 | 9800.00元/吨 | 26 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾台化 PP K4635 | 11600.00元/吨 | 38 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾台化 PP K4715 | 10300.00元/吨 | 53 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾台化 PP K7005 | 9800.00元/吨 | 36 | 配送 | 查看 |
