| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 改性塑料 | PP开口爽滑母粒 SKN101 | 20200.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 改性塑料 | PE开口爽滑母粒 SKL303 | 20200.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 改性塑料 | PE增韧母粒 W120 | 14900.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 改性塑料 | PP增韧母粒 Z150 | 14500.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 改性塑料 | PP降温母粒 Z180 | 10200.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 改性塑料 | PE开口爽滑母粒 SKL301 | 20200.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 武汉 PP V30G | 8350.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 武汉SK PP PPH-CP80 | 8300.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 巴塞尔 茂金属PP RM5500 | 19100.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 巴塞尔 茂金属PP RM5300 | 19100.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 巴塞尔 PP 520M | 8350.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 壳牌 LDPE 2420K | 11200.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 巴塞尔 PP 213M | 11050.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 阿美 PP 34G | 8050.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 博禄 LDPE FT5230 | 10950.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 阿美 PP 120G | 8250.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 博禄 LDPE FT6230 | 11200.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 博禄 LDPE 7236 | 10600.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 巴塞尔 LDPE 2420D | 11200.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 泰国巴塞尔 PP 320M | 8900.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | 
