| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 福建联合 LLDPE 1802 | 10200.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 广州石化 LLDPE 2001 | 9850.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 广州石化 LLDPE 2001 | 9900.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 海南 PET SBG75 | 6980.00元/吨 | 33 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 PP MT40-S | 8650.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 PP UT8012M | 8730.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 江苏 PET YS-W01 | 6450.00元/吨 | 33 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 泰国暹罗 PP P640J | 7100.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 江苏 PET CZ-318 | 5880.00元/吨 | 33 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 博禄石化 PP RCE111NP | 6850.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 珠海华润 PET CR-8863 | 5880.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 独山子 CPP J833MF | 7200.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 独山子石化 PP W0723F | 7100.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 PP PPR-F06-S | 7080.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 泰国SCG PP P640J | 6850.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | 
