| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 湛江 PP T03 | 8200.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 PP T03 | 9000.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 PP MN10-S | 8350.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 PP 9026 | 8530.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福建联合 LLDPE 1802 | 9580.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福建联合 LLDPE 7050 | 9630.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 PP M09 | 8400.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 广州石化 PP CS820 | 8400.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福建联合 LLDPE 1802 | 9350.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 广州石化 PP K8009 | 8200.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名化工 PP PPB-M02D | 8280.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 PP HT9025NX | 9550.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 广州石化 LLDPE 2001T | 9300.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 广州石化 LLDPE 2001T | 9530.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福建炼化 LLDPE DFDA-7050 | 9300.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 广州石化 PP S960 | 8100.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 广州石化 PP K8003 | 8150.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 |
