| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 神华 PP 1100N | 8250.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 泉化 PP 7714 | 8280.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名 LDPE 951050 | 9250.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福建 PP T30 | 8180.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国湖南 PP SFC-750R | 9800.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 海南炼化 PP Z30S | 8300.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 泉州石化 PP L5E89 | 8100.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 中景 PP T30 | 8100.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 广州 PP 7116 | 8880.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 广州 PP 8009 | 8850.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福建联合 LLDPE 7042 | 8800.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名 LDPE 2426K | 9150.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名 LDPE 2426H | 9150.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福建 LDPE 7050 | 8780.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 武汉 LLDPE 35B | 8750.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 武汉 PP V30 | 8350.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 浦城 PP 500 | 8200.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 榆林 PP V30 | 8630.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 中景 PP V30 | 8680.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 泰国 PP 740J | 9120.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 |
