| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 泰国HMC PP HP400K | 12700.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 PP EP2T65M | 11000.00元/吨 | 24 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 泰国宝麟 PP 2500H | 10500.00元/吨 | 24 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 上海赛科 PP K4912 | 10500.00元/吨 | 24 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 PP EPT30R | 10000.00元/吨 | 24 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 泰国石油 PP 1126NK | 9300.00元/吨 | 24 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 余姚金树业 PP BF330 | 10800.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 北欧化工 PP BD950MO | 10600.00元/吨 | 24 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡聚烯烃 PP AV161 | 9600.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国三星 PP BJ750 | 10300.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国三星 PP HJ730L | 10500.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台塑宁波 PP 1040F | 11300.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 吉林石化 ABS 0215H | 14150.00元/吨 | 24 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国三星 PP BI451 | 10300.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国SK PP BH3800 | 12500.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 大庆炼化 PP HP550J | 10000.00元/吨 | 24 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 泰国IRPC PP 2440TC | 11000.00元/吨 | 24 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡埃克森美孚 PP 1304E3 | 9500.00元/吨 | 24 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国SK PP BH3800 | 12500.00元/吨 | 24 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 李长荣化工 PP 7633-3 | 9800.00元/吨 | 24 | 自提 | 查看 |
