| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 台湾台化 PP K1011 | 7400.00元/吨 | 68 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾福聚 PP 7433-9 | 9900.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 广达塑料 PC/ABS 01-11T | 25600.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 广达塑料 PC/ABS 01-11T | 25600.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 马来西亚大藤 PP SM256 | 10000.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国SK PP R380Y | 11000.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 马来西亚大藤 PP SM256 | 1000.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 马来西亚东丽 ABS 100 | 23000.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国三星 PP RJ768 | 12000.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 马来西亚PETLIN LDPE A090005 | 10750.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 北欧化工 PP BHC5012C | 11300.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 广达塑料 PC/PBT F1U | 24000.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 马来西亚大藤 PP Z11G | 13000.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡TPC LDPE G812 | 10500.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特 PP Z101S | 12500.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 巴塞尔 PP RC213M | 12000.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 巴塞尔 PP 5C37F | 13000.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 马来西亚PETLIN LDPE A081309 | 11500.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾福聚 PP 8491 | 11000.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 南通三菱 PMMA IRD-70 | 27500.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 |
