| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 日本百富 PPS BF1140 | 59000.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 博禄石化 PP RG468MO | 11200.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾台化 PP K4715 | 9500.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国三星 PP RF402 | 10000.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国三星TOTAL PP HJ400 | 8400.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 卡塔尔 LDPE MG20 | 12000.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾台化 PP K8009 | 8300.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特 PP 1101R | 9800.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 博禄石化 PP HC115TB | 10000.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾福聚 PP 8881 | 10500.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙伯基础 PC/ABS 103R | 20900.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾福聚 pp BA35H | 11500.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾化学 PP S1003 | 6600.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 徐州海天 PP HP500N | 7300.00元/吨 | 24 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾台聚 LDPE NA207-66 | 11200.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 北欧化工 PP HF006SA | 11000.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 美国陶氏 HL 349N | 12000.00元/吨 | 100 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 巴塞尔 PP HL349N | 12000.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特SABIC PP 56M10 | 11200.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国三星 PP HJ730 | 8900.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 |
