| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 马来西亚大藤 pp PM803 | 14000.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 马来西亚 LDPE 201FG | 11000.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡TPC PP AW564H | 9300.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡TPC PP FL7016G | 12000.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾福聚 PP 6331-11 | 8300.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特 PP H11BF | 11000.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特 PP 500P | 7200.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 博禄石化 PP HC116FB | 11000.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 燕山石化 LDPE LD607 | 10200.00元/吨 | 100 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 马来西亚PETLIN LDPE A090005 | 10800.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾李长荣 PP 7872 | 10450.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 马来西亚大藤 PP PD859 | 14000.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国湖南 PP JH-330B | 12500.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 三星道达尔 PP BJ750 | 9500.00元/吨 | 100 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾永嘉 PP 5350T | 10000.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国湖南 PP SFC-752 | 12500.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特 PP 2101S | 15500.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国Ylem PBT 3050 | 11300.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 美国杜邦 PA/PP 8401 | 22100.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾台塑 PP 5150T | 10000.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 |
