| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 卡塔尔 LDPE A50 | 10800.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 巴塞尔 PP HA5009 | 10000.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾奇美 ABS 761 | 19000.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特APPC PP P1040 | 15800.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 德国拜耳 PC/ABS 6485 | 23000.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | /台湾福聚 PP PJ3004 | 11200.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国湖南 pp Y-130 | 11000.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡聚烯烃 LDPE G814 | 11000.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 巴塞尔 PP HP825N | 10500.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国LG ASA LI-970 | 21500.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾台化 PP K1020 | 11200.00元/吨 | 100 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡TPC pp FL7632L | 11200.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾福聚 PP PC932 | 9700.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡TPC PP Z531L | 10500.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾福聚 PP PF7251 | 11200.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 燕山石化 LDPE LD607 | 10800.00元/吨 | 100 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 德国拜耳 PC/ASA T85 | 22400.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾福聚 PP PC366-5F | 8800.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国三星 PP RJ760 | 10800.00元/吨 | 24 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 巴塞尔 PP EP300K | 9000.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 |
