| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 埃克森美孚 PP 7032KN | 8800.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡TPC PP W531PL | 10500.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国SK PP BX3500 | 9500.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国Ylem PBT 3050 | 11000.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 马来西亚大藤 PP SM668 | 11500.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特埃克森美孚 LDPE LD150AC | 9700.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾亚聚 LDPE M5150 | 11200.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡TPC PP FY4012E | 11000.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台化出光 PC/ABS IR1900 | 19500.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾台聚 LDPE H0105 | 12000.00元/吨 | 24 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙伯基础(原GE PC/ABS 940-701 | 21200.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡TPC PP FC9413L | 11000.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾化纤 PP S1005 | 8900.00元/吨 | 100 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾台化 PP K8005 | 10500.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 博禄石化 PPR RJ766MO | 9600.00元/吨 | 24 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾台化 PP 5018T | 11400.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 卡塔尔 LDPE LA0710 | 11400.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特埃克森美孚 LDPE LD160AS | 11000.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国SK PP R370Y | 10500.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 马来西亚PETLIN LDPE N119X | 10400.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 |
