| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 台湾奇美 ABS 756 | 13000.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特 PP 6616 | 10000.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾福聚 PP PT182 | 9800.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 博禄石化 PP RD208CF | 12000.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国湖南 PP SY-130 | 11000.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 北欧化工 HDPE 1102X | 10800.00元/吨 | 24 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾永嘉 PP 3240 | 10500.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国三星 PP RJ768 | 11200.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾福聚 PP 7011 | 10800.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 马来西亚PETLIN LDPE A081309 | 11500.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国LG ABS MP-0660 | 12000.00元/吨 | 24 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特埃克森美孚 LDPE 150BW | 10500.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡TPC PP FL7320L | 8100.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特 PP 1102 | 8500.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国LG|注塑 ABS RS657 | 13000.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特埃克森美孚 LDPE 100AC | 11000.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国三星 PP LB51 | 11400.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾台塑 PP 3015 | 9000.00元/吨 | 100 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾福聚 PP PJ3004 | 11200.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国三星TOTAL PP BJ850 | 11000.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 |
