| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 沙特 LDPE 2023N | 10400.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 美国陶氏 POP 1881G | 17000.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾永嘉 PP 5003 | 10500.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾塑胶| EVA 7350M | 12400.00元/吨 | 100 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡TPC LDPE G812 | 11700.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾台化 PP T8002 | 11800.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 美国埃克森美孚 APP 199 | 10000.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 博禄石化 PP RB307MO | 9500.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾福聚 PP 7533 | 9600.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 马来西亚PETLIN LDPE M050X | 11000.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾福聚 PP RP348S | 10000.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 PP K9026 | 9600.00元/吨 | 24 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾台聚 LDPE NA248A | 11200.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 博禄石化|薄膜级 HDPE FB1350 | 10500.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 马来西亚 ABS 920 | 16400.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 博禄石化 PP GB688 | 1100.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 马来西亚大藤 PP SM398 | 9000.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾福聚 PP 7433-9 | 9000.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡TPC PP FL7641L | 10800.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特 PP P1101SC | 11000.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 |
