| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 中海壳牌 PP EP300H | 8600.00元/吨 | 24 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 独山子聚成 PP K4912 | 9800.00元/吨 | 24 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡TPC PP AZ564 | 9250.00元/吨 | 24 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡TPC PP 7632L | 10000.00元/吨 | 24 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡TPC PP 5611 | 11500.00元/吨 | 24 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾福聚 PP 7433 | 9200.00元/吨 | 24 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 大庆炼化 PP EPC30R | 7750.00元/吨 | 24 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡TPC PP AW161 | 9300.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡TPC PP 7632L | 30.00元/吨 | 10000 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡TPC PP 5611 | 11500.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 大庆炼化 PP EPC30R | 7750.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡TPC PP FL7632L | 10200.00元/吨 | 24 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡TPC PP AZ564 | 9250.00元/吨 | 24 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡TPC PP AW161 | 9200.00元/吨 | 24 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡TPC PP 7632L | 10200.00元/吨 | 24 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 大庆炼化 PP EPC30R | 7800.00元/吨 | 24 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 大庆炼化 PP EPC30R | 7800.00元/吨 | 24 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡埃克森美孚 PP 2822E1 | 10900.00元/吨 | 24 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾台化 PP K1108 | 10300.00元/吨 | 24 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾永嘉 PP 1040 | 9600.00元/吨 | 24 | 自提 | 查看 |
