| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 韩国巴塞尔 PP RP344N | 10400.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国SK PP R361Y | 11000.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国LG PP B330F | 10800.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 宁波LG甬兴 ABS 121H | 15950.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 镇江奇美 PMMA CM211 | 19750.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 镇江奇美 AS 118L100 | 13000.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾福聚 PP ST869M | 10800.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡TPC PP FL7641L | 11000.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台塑宁波 PP 1080 | 10300.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特拉比格 PP AH561 | 9800.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 巴塞尔 PP HP456J | 10500.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 北欧化工 PP HF700 | 11800.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 上海赛科 PP K7926 | 9500.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾化纤 PP K8025 | 8800.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 大庆石化 HDPE 5000S | 9650.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 LDPE 951-050 | 9800.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 北欧化工 PP HF700 | 11800.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 上海赛科 PP K7926 | 9500.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾化纤 PP K8025 | 8800.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 大庆石化 HDPE 5000S | 9650.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 |
